
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.000 |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | Α++ |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 26.000 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | Α+ |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | Α+++ |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 3000 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 500x1700x315 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 37.5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 845x702x363 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 49 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9.52 (3/8) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15.9 (5/8) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -15~50/-15~24 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες | |
| Βάρος (Kg) | 86,50 |
| Εγγύηση | 3 χρόνια χωρίς όρους και επιπλέον 7 χρόνια για το Συμπιεστή |













