
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΑΤΟ INVENTOR V5MDI32-12WiFiRΒ/U5MRS32-12
- Στοκ: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: INVENTOR
- Κωδικός προϊόντος: 50057
860,00€
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 12.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 5.100~16.200 |
| SEER | 6.5 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Κατανάλωση Ψύξη (kW/h) | 0.35-1.62 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (kW/h) | 0.35-2.05 |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 188 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 14.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.300~19.200 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1120 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 4.8 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1079 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 600/480/300 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Hotel Menu | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 26/30.5/35 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 700χ200x450 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 18 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55.5 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x554x333 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 34.7 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Πρόσθετες Πληροφορίες | |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |













