
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΑΤΟ INVENTOR V5MDI32-60WiFiR / U5MRS32-60
- Στοκ: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: INVENTOR
- Κωδικός προϊόντος: 50055
2.390,00€
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 100-120 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 52.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 20.000~59.000 |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Κατανάλωση Ψύξη (kW/h) | 1.27-6.65 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (kW/h) | 1.04-6.03 |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 884 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 62.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 16.000~70.000 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 4375 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 3596 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 11.6 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 2600/2210/1820 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Hotel Menu | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 51/52/54 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 71 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1200x300x874 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 47.6 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 66 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 74 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 952x1333x415 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 113.3 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,87 (5/8) |
| Πρόσθετες Πληροφορίες | |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 3-380~415V-50 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |















