
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΑΤΟ INVENTOR V5MDI32-36WiFiR / U5MRS32-36
- Στοκ: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: INVENTOR
- Κωδικός προϊόντος: 50056
2.090,00€
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 65-85 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 36.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 13.800~41.000 |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Κατανάλωση Ψύξη (kW/h) | 0.9-2.49 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (kW/h) | 0.8-4.64 |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 602 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 38.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 9.580~45.000 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2975 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 2882 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 19.6 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1400/1150/750 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Hotel Menu | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 40/43/47 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 62 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1360 x249x774 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 40.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 68 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 946x810x410 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 66.8 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,87 (5/8) |
| Πρόσθετες Πληροφορίες | |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |















