
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΑΤΟ INVENTOR V5MDI32-24WiFiR / U5MRS32-24
- Στοκ: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: INVENTOR
- Κωδικός προϊόντος: 50059
1.420,00€
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 11.180~27.830 |
| SEER | 6.1 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Κατανάλωση Ψύξη (kW/h) | 0.48-2.85 |
| Κατανάλωση Θέρμανση (kW/h) | 0.50-2.88 |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 402 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 26.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 9.280~29.750 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1785 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1675 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 12.5 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1248/1054/839 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Hotel Menu | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 38/40/42 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 62 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1100χ249x774 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 31.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 66 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 845x702x363 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 66.8 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,87 (5/8) |
| Πρόσθετες Πληροφορίες | |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση | Δέκα (10) Έτη |















