
MITSUBISHI ELECTRIC MFZ/MUFZ-KJ25VE
- Στοκ: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: MITSUBISHI ELECTRIC
- Κωδικός προϊόντος: 50012
1.596,00€
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 1.706~11.601 |
| SEER | 8,5 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 102 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.601 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.094~15.695 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4,5 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1059 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 750x600x215 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 37 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Λειτουργίες | |
| Φίλτρα | |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 52,00 |
| Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Εφτά (7) έτη για τον συμπιεστή Ισχύει από 01/06/2018 |
| Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |















