
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 120-150 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 55.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 16.500~63.250 |
| SEER | 6 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 58.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 17.400~69.600 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A++ |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 58/54/49 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 610x1925x390 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 60.8 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 67 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 952x1333x410 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 112.8 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 65 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
| Χρονοδιακόπτης | 24 ωρών |
| Παροχή Αέρα (m³/min) | 2.285,0 |
| Φίλτρα | Φίλτρο Κατακράτησης |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 3-380V~451V-50 |
| Βάρος (Kg) | 166,00 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | MIDEA |
| Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) έτη για τον συμπιεστή |













