
MIDEA MFA2U-12HRFNX(GA) / MOX230-12HFN8-Q(GA) ΚΟΝΣΟΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 12000BTU A++/A+++
- Στοκ: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: MIDEA
- Κωδικός προϊόντος: 98888
905,00€
Τύπος Λειτουργίας:
Ψ/Θ
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph:
220-240V, 50Ηz, 1Ph
Ονομαστική Απόδοση Btu/h:
12000
Ψυκτική Απόδοση Btu/h:
12000(2600~14500)
Ψυκτική Απόδοση kW:
3.52(0.76~4.25)
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
|---|---|
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Ηz, 1Ph |
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(2600~14500) |
| Ψυκτική Απόδοση kW | 3.52(0.76~4.25) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(1550~16000) |
| Θερμική Απόδοση kW | 3.81(0.45~4.69) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.3 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.5 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37/34/27/23 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 54 |
| Θερμοκρασίακο Εύρος Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση °C | 16~32/0~30 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 650/580/490 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 794x200x621 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 14.9 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 765x303x555 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 26.6 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
| Χειριστήριο | Ασύρματο |















