
| Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 11.2 (1), 11.0 (2) | |
| Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 12.4 (1), 11.6 (2) | |
| Απόδοση θερμαντήρα | Βήμα 1 | kW | 3 | |
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | Ονομ. | kW | 3.18 (1), 5.09 (2) |
| Θέρμανση | Ονομ. | kW | 2.43 (1), 3.10 (2) | |
| COP | 4.61 (1), 3.55 (2) | |||
| EER | 3.90 (1), 2.28 (2) | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 1,348 |
| Πλάτος | mm | 1,160 | ||
| Βάθος | mm | 380 | ||
| Βάρος Μονάδα | kg | 151 | ||
| Ταχύτητα ροής αέρα | Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 90 |
| Ψύξη | Υψ. | m³/min | 96 | |
| Εύρος λειτουργίας | Θέρμανση | Ελάχ. | °C | 25 (5) |
| Μέγ. | °C | 55 (5) | ||
| Ψύξη | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | 10 |
| Μέγ. | °CDB | 46 | ||
| Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 5 | |
| Μέγ. | °C | 22 | ||
| Ζεστό νερό χρήσης | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | -25 (5) |
| Μέγ. | °CDB | 35 (5) | ||
| Πλευρά νερού | Ελάχ. | °C | 25 | |
| Μέγ. | °C | 80 (5) | ||
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 64 (6) |
| Ψύξη | Ονομ. | dBA | 64 (7) | |
| Στάθμη ηχ. πίεσης | Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 51 (8) |
| Ψύξη | Ονομ. | dBA | 50 (8) | |
| Ψυκτικό μέσο | Type | R-410A | ||
| GWP | 2,087.50 | |||
| Φορτίο | kg | 3.4 | ||
| Φορτίο | TCO2Eq | 7.1 | ||
| Θέρμανση χώρου | Εξαγωγή νερού μέσου κλίματος 55°C | Γενικά | SCOP | 3.09 |















